Kur'an metninin ölçülebilir yüzü: sureleri, ayetleri, harfleri ve ebced değerlerini sayıp bir düzleme oturttuğumuzda ortaya çıkan düzenler. Her tablo ham sayımdan gelir; hiçbir sayı yorumlanmaz, sadece gösterilir.
Ayrıca: korpus analizi · hurûf-ı mukattaa
Her nokta bir sure: yatayda ayet sayısı, dikeyde ayet başına düşen ortalama kelime. İki bulut kendiliğinden ayrışır — Mekki surelerde ayet başına 10,19 kelime, Medeni surelerde 19,18. Kısa ve çok ayetli sureler ile uzun ayetli sureler farklı bölgelerde toplanır.
Kaynak: Neo4j — ayet başına kelime sayısı HAS_WORD ilişkilerinden, iniş yeri Surah.revelation'dan. Yatay eksen log10; nokta çapı surenin toplam kelime sayısıyla orantılı.
Sureleri iniş sırasına dizip ortalama ayet uzunluğunu izlediğimizde yukarı doğru bir eğilim çıkıyor: nüzul sırası ile ortalama ayet uzunluğu arasındaki korelasyon r = 0,650. Kalın çizgi 7'li kayan ortalamadır.
Kaynak: Surah.chronology_order (Tanzil nüzul sırası). Nüzul sırası bilinmeyen sureler dışarıda; kayan ortalama pencere 7, kenarlarda pencere daralır.
6.236 ayet, mushaf sırasıyla soldan sağa; her dikey çizgi bir ayetin harf sayısı. Baştaki uzun ayetli bloklar ile sondaki kısa ayetli sık doku bir bakışta görünür. Mushaf sırası ile sure uzunluğu arasındaki korelasyon r = −0,732 — sureler kabaca uzundan kısaya dizili.
Kaynak: her ayetin diakritiksiz harf sayısı (normalize edilmiş metin). Ekran genişliği ayet sayısından az olduğunda her piksel sütunu o aralıktaki en uzun ayeti gösterir; dikey ince çizgiler sure sınırlarıdır.
Mushafın 604 sayfası neredeyse sabit miktarda metin taşır — sayfa başına ortalama 128,2 kelime, en az 29, en çok 161. Buna karşılık aynı sayfaya sığan ayet sayısı çok oynar: ayetler kısaldıkça bir sayfaya düşen ayet sayısı katlanır.
Kaynak: verse_meta sayfa numaraları (Medine mushafı). İki ölçü iki ayrı panelde gösterilir — farklı birimler tek eksende üst üste bindirilmez.
Ayetlerin çoğu kısa: ortalama 12,42 kelime. Dağılımın sağ kuyruğu çok uzun ama çok incedir — en uzun ayet 2:282, 128 kelime. Dikey eksen log10, yoksa kuyruk hiç görünmezdi.
Kaynak: ayet başına kelime sayısı (HAS_WORD). Her kova tam olarak bir kelime sayısıdır (yuvarlama yok); dikey eksen log10; kesikli çizgi ortalamayı gösterir.
Metindeki 332.330 harfin dağılımı ile her harfin büyük ebced (kebîr) değeri yan yana. Başlığa tıklayarak sıralayabilirsiniz — ebcede göre sıraladığınızda sıklık sırasının ebced sırasıyla ilgisi olmadığı görülür.
| harf↕ | adı↕ | ebced↕ | geçiş↓ | pay↕ | sure↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ا | elif | 1 | 62.381 | %18,77 | 114 |
| ل | lâm | 30 | 38.102 | %11,47 | 114 |
| ن | nûn | 50 | 27.268 | %8,21 | 114 |
| م | mîm | 40 | 26.735 | %8,05 | 113 |
| ي | yâ | 10 | 25.746 | %7,75 | 114 |
| و | vâv | 6 | 25.676 | %7,73 | 114 |
| ه | hê | 5 | 17.194 | %5,17 | 112 |
| ر | râ | 200 | 12.403 | %3,73 | 113 |
| ب | bâ | 2 | 11.491 | %3,46 | 113 |
| ت | tê | 400 | 10.520 | %3,17 | 112 |
| ك | kâf | 20 | 10.497 | %3,16 | 111 |
| ع | ayn | 70 | 9.405 | %2,83 | 112 |
| ف | fâ | 80 | 8.747 | %2,63 | 113 |
| ق | kâf | 100 | 7.034 | %2,12 | 109 |
| س | sîn | 60 | 6.010 | %1,81 | 110 |
| د | dâl | 4 | 5.991 | %1,80 | 111 |
| ذ | zêl | 700 | 4.932 | %1,48 | 109 |
| ح | hâ | 8 | 4.140 | %1,25 | 111 |
| ج | cîm | 3 | 3.317 | %1,00 | 106 |
| خ | hı | 600 | 2.497 | %0,75 | 105 |
| ش | şîn | 300 | 2.124 | %0,64 | 100 |
| ص | sâd | 90 | 2.074 | %0,62 | 107 |
| ض | dâd | 800 | 1.686 | %0,51 | 97 |
| ز | zâ | 7 | 1.599 | %0,48 | 97 |
| ث | sê | 500 | 1.414 | %0,43 | 98 |
| ط | tâ | 9 | 1.273 | %0,38 | 102 |
| غ | gayn | 1.000 | 1.221 | %0,37 | 99 |
| ظ | zâ | 900 | 853 | %0,26 | 86 |
Kaynak: her ayetin normalize edilmiş metni (hareke/tatvil atılır; آأإٱ→ا, ى→ي, ة→ه, ؤ→و, ئ→ي katlanır). Ebced tablosu büyük ebced (kebîr). 'sure' sütunu harfin geçtiği sure sayısıdır.
Her surenin harf sayısını yatay, toplam büyük ebced değerini dikey eksene koyduğumuzda 114 nokta neredeyse tek bir doğruya oturuyor: r = 0,999, eğim ≈ 69,5. Yani bir metnin ebced toplamı, pratikte onun uzunluğunun ölçüsüdür — korpus genelinde harf başına ortalama 70,38 birim. Bu sayfa ebcedi yalnızca böyle, ölçüm olarak kullanır; hiçbir sayıya anlam yüklenmez.
Ebced, harflerin değerlerinin toplamı. Toplamsal bir ölçü, toplandığı öğe sayısıyla ölçeklenmek zorundadır — harf başına ortalama 70,38 birim olduğu sürece iki katı harf yaklaşık iki katı ebced verir. Yani buradaki neredeyse-mükemmel doğru metnin içeriğinden değil aritmetikten geliyor; korpustaki bütün harfleri rastgele karıştırıp aynı sure uzunluklarına yeniden bölseniz de aynı r'yi elde edersiniz. Derin analiz sayfasında bu simülasyon ölçülüyor.
Kaynak: normalize edilmiş metin üzerinden harf sayımı ve büyük ebced (kebîr) toplamı, sure bazında. Kesikli çizgi en küçük kareler doğrusu.
Kelimeleri sıklığa göre sıralayıp hem sırayı hem sıklığı logaritmik eksene koyduğumuzda doğal dillerin bilinen imzası çıkar: noktalar bir doğruya oturur. 14.823 kelime biçimi bu doğruyu çok yakından izliyor (r = −0,997). 1.651 kök ise (r = −0,961) baş tarafta doğrudan belirgin biçimde sapıyor — en sık kökler, saf bir kuvvet yasasının öngördüğünden çok daha seyrek geçiyor.
| #↕ | biçim↕ | geçiş↓ |
|---|---|---|
| 1 | أله | 2.851 |
| 2 | قول | 1.722 |
| 3 | كون | 1.390 |
| 4 | ربب | 980 |
| 5 | أمن | 879 |
| 6 | علم | 854 |
| 7 | قوم | 660 |
| 8 | أيي | 597 |
| 9 | أتي | 549 |
| 10 | كفر | 525 |
| 11 | بين | 523 |
| 12 | شيأ | 519 |
| 13 | رسل | 513 |
| 14 | يوم | 475 |
| 15 | أرض | 461 |
| #↕ | biçim↕ | geçiş↓ |
|---|---|---|
| 1 | من | 2.763 |
| 2 | الله | 2.153 |
| 3 | ان | 1.604 |
| 4 | في | 1.185 |
| 5 | ما | 1.010 |
| 6 | لا | 812 |
| 7 | الذين | 811 |
| 8 | الا | 763 |
| 9 | ولا | 658 |
| 10 | وما | 646 |
| 11 | عليا | 431 |
| 12 | قال | 416 |
| 13 | لهم | 373 |
| 14 | ومن | 342 |
| 15 | ثم | 340 |
Kaynak: Root.total_occurrences (kökler) ve Word.text'in normalize edilmiş biçimlerinin sayımı. Uyum doğrusu log-aralıklı örneklenmiş noktalardan hesaplanır (her ondalık basamağa eşit ağırlık); ham sıralarla hesaplansaydı binlerce tek-geçişli öğeden oluşan kuyruk uyumu tek başına belirlerdi.
229 farklı kafiye sonu var ama dağılım son derece yoğunlaşmış: ilk üç sonek tek başına ayetlerin %57,8'ini kapsıyor. Son harfe bakıldığında ise tek bir harf — ن — ayetlerin %50,1'inde son harf.
| sonek↕ | ayet↓ | pay↕ |
|---|---|---|
| ون | 1.755 | %28,1 |
| ين | 1.297 | %20,8 |
| يم | 551 | %8,8 |
| را | 259 | %4,2 |
| ير | 178 | %2,9 |
| لا | 142 | %2,3 |
| ما | 121 | %1,9 |
| دا | 107 | %1,7 |
| يد | 103 | %1,7 |
| اب | 84 | %1,4 |
| ور | 81 | %1,3 |
| يا | 73 | %1,2 |
| ان | 64 | %1,0 |
| با | 59 | %1,0 |
| ار | 56 | %0,9 |
| يل | 44 | %0,7 |
| اد | 39 | %0,6 |
| وم | 36 | %0,6 |
| ها | 35 | %0,6 |
| لى | 35 | %0,6 |
| ود | 32 | %0,5 |
| رى | 31 | %0,5 |
| يب | 30 | %0,5 |
| هم | 30 | %0,5 |
| ية | 30 | %0,5 |
| harf↕ | ayet↓ | pay↕ | ebced↕ |
|---|---|---|---|
| ن | 3.124 | %50,1 | 50 |
| ا | 949 | %15,2 | 1 |
| م | 665 | %10,7 | 40 |
| ر | 450 | %7,2 | 200 |
| ى | 241 | %3,9 | 10 |
| د | 198 | %3,2 | 4 |
| ب | 162 | %2,6 | 2 |
| ة | 122 | %2,0 | 5 |
| ل | 67 | %1,1 | 30 |
| ه | 49 | %0,8 | 5 |
| ق | 41 | %0,7 | 100 |
| ت | 34 | %0,5 | 400 |
| ي | 26 | %0,4 | 10 |
| ظ | 13 | %0,2 | 900 |
| ع | 13 | %0,2 | 70 |
| ط | 12 | %0,2 | 9 |
| ء | 11 | %0,2 | — |
| س | 11 | %0,2 | 60 |
| ص | 10 | %0,2 | 90 |
| ز | 10 | %0,2 | 7 |
| ج | 9 | %0,1 | 3 |
| ك | 8 | %0,1 | 20 |
| ف | 3 | %0,1 | 80 |
| ذ | 2 | %0,0 | 700 |
| ث | 2 | %0,0 | 500 |
| ش | 2 | %0,0 | 300 |
| ض | 1 | %0,0 | 800 |
| ح | 1 | %0,0 | 8 |
Kaynak: verse_rhyme verisinden ayet sonu bir harf (rhyme1) ve son iki harf (rhyme2). Paylar 6.236 ayete oranlanmıştır.
Korpusta 60.057 tecvid olayı işaretli. Her panel bir tecvid türünün 1000 harfe düşen sıklığını, sureler nüzul sırasına dizilmiş hâlde gösteriyor. Türler tek grafikte renklerle üst üste bindirilmedi — altı rengi ayırt etmek renk körlüğünde güvenilir olmadığından her tür kendi paneline alındı.
Kaynak: verse_rhyme tecvid sayaçları (madd, idgâm, gunne, kalkale, ihfâ, iklâb), sure toplamı 1000 harfe oranlanmıştır. Paneller ortak x eksenini (nüzul sırası) paylaşır, dikey ölçek her panelde kendi aralığına göredir.
Yukarıdaki bütün ölçüler tek tabloda. Başlığa tıklayarak sıralayın, satıra tıklayarak sureye gidin, CSV olarak indirin.
| #↑ | sure↕ | iniş↕ | nüzul↕ | ayet↕ | kelime↕ | harf↕ | ebced↕ | ort. ayet↕ | baskın kafiye↕ | tecvid/1000↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fâtiha | Mekki | 5 | 7 | 29 | 145 | 10.149 | 4,14 | ين | 220,7 |
| 2 | Bakara | Medeni | 87 | 286 | 6.116 | 26.340 | 1.825.412 | 21,38 | ون | 186,8 |
| 3 | Âl-i İmrân | Medeni | 89 | 200 | 3.481 | 15.032 | 1.056.808 | 17,41 | ين | 187,3 |
| 4 | Nisâ | Medeni | 92 | 176 | 3.747 | 16.402 | 1.117.347 | 21,29 | ما | 167,8 |
| 5 | Mâide | Medeni | 112 | 120 | 2.804 | 12.240 | 824.766 | 23,37 | ون | 189,8 |
| 6 | En'âm | Mekki | 55 | 165 | 3.050 | 12.799 | 933.959 | 18,48 | ون | 173,5 |
| 7 | A'râf | Mekki | 39 | 206 | 3.320 | 14.510 | 1.055.054 | 16,12 | ون | 178,4 |
| 8 | Enfâl | Medeni | 88 | 75 | 1.233 | 5.416 | 375.950 | 16,44 | ون | 182,1 |
| 9 | Tevbe | Medeni | 113 | 129 | 2.498 | 11.175 | 738.319 | 19,36 | ون | 175,6 |
| 10 | Yûnus | Mekki | 51 | 109 | 1.833 | 7.635 | 536.094 | 16,82 | ون | 185,2 |
| 11 | Hûd | Mekki | 52 | 123 | 1.917 | 7.854 | 537.853 | 15,59 | ين | 182,5 |
| 12 | Yûsuf | Mekki | 53 | 111 | 1.777 | 7.336 | 497.336 | 16,01 | ين | 182,9 |
| 13 | Ra'd | Medeni | 96 | 43 | 853 | 3.550 | 239.055 | 19,84 | اب | 198,6 |
| 14 | İbrâhim | Mekki | 72 | 52 | 830 | 3.550 | 263.623 | 15,96 | يد | 188,2 |
| 15 | Hicr | Mekki | 54 | 99 | 655 | 2.882 | 179.824 | 6,62 | ين | 190,8 |
| 16 | Nahl | Mekki | 70 | 128 | 1.844 | 7.860 | 557.748 | 14,41 | ون | 179,0 |
| 17 | İsrâ | Mekki | 50 | 111 | 1.556 | 6.670 | 473.124 | 14,02 | را | 151,6 |
| 18 | Kehf | Mekki | 69 | 110 | 1.579 | 6.592 | 495.720 | 14,35 | دا | 147,9 |
| 19 | Meryem | Mekki | 44 | 98 | 961 | 3.970 | 281.180 | 9,81 | يا | 159,2 |
| 20 | Tâhâ | Mekki | 45 | 135 | 1.335 | 5.526 | 387.889 | 9,89 | سى | 148,2 |
| 21 | Enbiyâ | Mekki | 73 | 112 | 1.169 | 5.120 | 351.313 | 10,44 | ون | 193,9 |
| 22 | Hac | Medeni | 103 | 78 | 1.274 | 5.357 | 364.809 | 16,33 | ير | 207,2 |
| 23 | Mü'minûn | Mekki | 74 | 118 | 1.050 | 4.507 | 343.399 | 8,90 | ون | 181,3 |
| 24 | Nûr | Medeni | 102 | 64 | 1.316 | 5.773 | 414.101 | 20,56 | يم | 183,3 |
| 25 | Furkân | Mekki | 42 | 77 | 893 | 3.894 | 292.326 | 11,60 | را | 145,1 |
| 26 | Şuarâ | Mekki | 47 | 227 | 1.318 | 5.647 | 392.087 | 5,81 | ين | 179,6 |
| 27 | Neml | Mekki | 48 | 93 | 1.151 | 4.806 | 334.443 | 12,38 | ون | 181,4 |
| 28 | Kasas | Mekki | 49 | 88 | 1.430 | 5.980 | 399.411 | 16,25 | ين | 175,3 |
| 29 | Ankebût | Mekki | 85 | 69 | 976 | 4.333 | 274.279 | 14,14 | ون | 196,2 |
| 30 | Rûm | Mekki | 84 | 60 | 817 | 3.489 | 268.398 | 13,62 | ون | 204,9 |
| 31 | Lokmân | Mekki | 57 | 34 | 546 | 2.188 | 155.449 | 16,06 | ير | 197,0 |
| 32 | Secde | Mekki | 75 | 30 | 372 | 1.569 | 110.490 | 12,40 | ون | 186,1 |
| 33 | Ahzâb | Medeni | 90 | 73 | 1.287 | 5.785 | 377.511 | 17,63 | را | 163,9 |
| 34 | Sebe' | Mekki | 58 | 54 | 883 | 3.608 | 254.272 | 16,35 | ين | 186,0 |
| 35 | Fâtır | Mekki | 43 | 45 | 775 | 3.247 | 244.625 | 17,22 | ير | 190,3 |
| 36 | Yâsîn | Mekki | 41 | 83 | 725 | 3.071 | 217.148 | 8,73 | ون | 180,7 |
| 37 | Sâffât | Mekki | 56 | 182 | 860 | 3.922 | 259.816 | 4,73 | ين | 195,6 |
| 38 | Sâd | Mekki | 38 | 88 | 733 | 3.094 | 227.881 | 8,33 | اب | 212,0 |
| 39 | Zümer | Mekki | 59 | 75 | 1.172 | 4.892 | 365.020 | 15,63 | ون | 187,0 |
| 40 | Mü'min | Mekki | 60 | 85 | 1.219 | 5.132 | 360.689 | 14,34 | ون | 193,9 |
| 41 | Fussilet | Mekki | 61 | 54 | 794 | 3.363 | 236.578 | 14,70 | ون | 187,9 |
| 42 | Şûrâ | Mekki | 62 | 53 | 860 | 3.533 | 244.545 | 16,23 | ير | 194,2 |
| 43 | Zuhruf | Mekki | 63 | 89 | 830 | 3.630 | 254.027 | 9,33 | ون | 187,3 |
| 44 | Duhân | Mekki | 64 | 59 | 346 | 1.483 | 95.951 | 5,86 | ين | 211,7 |
| 45 | Câsiye | Mekki | 65 | 37 | 488 | 2.094 | 153.418 | 13,19 | ون | 188,6 |
| 46 | Ahkâf | Mekki | 66 | 35 | 643 | 2.690 | 192.000 | 18,37 | ون | 178,4 |
| 47 | Muhammed | Medeni | 95 | 38 | 539 | 2.440 | 180.314 | 14,18 | هم | 178,7 |
| 48 | Fetih | Medeni | 111 | 29 | 560 | 2.513 | 181.952 | 19,31 | ما | 142,5 |
| 49 | Hucurât | Medeni | 106 | 18 | 347 | 1.543 | 101.438 | 19,28 | يم | 194,4 |
| 50 | Kâf | Mekki | 34 | 45 | 373 | 1.511 | 106.902 | 8,29 | يد | 209,1 |
| 51 | Zâriyât | Mekki | 67 | 60 | 360 | 1.552 | 116.596 | 6,00 | ون | 188,8 |
| 52 | Tûr | Mekki | 76 | 49 | 312 | 1.326 | 93.456 | 6,37 | ون | 187,0 |
| 53 | Necm | Mekki | 23 | 62 | 360 | 1.491 | 106.746 | 5,81 | رى | 170,4 |
| 54 | Kamer | Mekki | 37 | 55 | 342 | 1.465 | 118.431 | 6,22 | ذر | 174,7 |
| 55 | Rahmân | Mekki | 97 | 78 | 351 | 1.614 | 128.122 | 4,50 | ان | 185,3 |
| 56 | Vâkıa | Mekki | 46 | 96 | 379 | 1.745 | 124.230 | 3,95 | ون | 205,7 |
| 57 | Hadîd | Medeni | 94 | 29 | 574 | 2.554 | 189.057 | 19,79 | يم | 189,5 |
| 58 | Mücâdele | Medeni | 105 | 22 | 472 | 2.056 | 131.396 | 21,45 | ون | 182,9 |
| 59 | Haşr | Medeni | 101 | 24 | 445 | 1.984 | 129.437 | 18,54 | ون | 189,5 |
| 60 | Mümtehine | Medeni | 91 | 13 | 348 | 1.554 | 98.927 | 26,77 | يم | 176,3 |
| 61 | Saff | Medeni | 109 | 14 | 221 | 972 | 61.787 | 15,79 | ون | 183,1 |
| 62 | Cuma | Medeni | 110 | 11 | 175 | 773 | 59.651 | 15,91 | ين | 208,3 |
| 63 | Münâfikûn | Medeni | 104 | 11 | 180 | 806 | 53.344 | 16,36 | ون | 163,8 |
| 64 | Teğâbün | Medeni | 108 | 18 | 241 | 1.099 | 78.640 | 13,39 | يم | 189,3 |
| 65 | Talâk | Medeni | 99 | 12 | 287 | 1.203 | 89.421 | 23,92 | را | 187,0 |
| 66 | Tahrîm | Medeni | 107 | 12 | 249 | 1.112 | 85.673 | 20,75 | ير | 179,9 |
| 67 | Mülk | Mekki | 77 | 30 | 333 | 1.351 | 102.269 | 11,10 | ير | 191,0 |
| 68 | Kalem | Mekki | 2 | 52 | 300 | 1.298 | 90.873 | 5,77 | ون | 188,0 |
| 69 | Hâkka | Mekki | 78 | 52 | 258 | 1.134 | 84.099 | 4,96 | ية | 162,3 |
| 70 | Meâric | Mekki | 79 | 44 | 217 | 984 | 70.617 | 4,93 | ون | 171,7 |
| 71 | Nûh | Mekki | 71 | 28 | 226 | 963 | 75.308 | 8,07 | را | 148,5 |
| 72 | Cin | Mekki | 40 | 28 | 285 | 1.114 | 66.548 | 10,18 | دا | 174,1 |
| 73 | Müzzemmil | Mekki | 3 | 20 | 199 | 855 | 67.089 | 9,95 | لا | 166,1 |
| 74 | Müddessir | Mekki | 4 | 56 | 255 | 1.039 | 86.627 | 4,55 | ين | 159,8 |
| 75 | Kıyâme | Mekki | 31 | 40 | 164 | 697 | 49.085 | 4,10 | رة | 150,6 |
| 76 | İnsân | Medeni | 98 | 31 | 243 | 1.090 | 73.524 | 7,84 | را | 147,7 |
| 77 | Mürselât | Mekki | 33 | 50 | 181 | 844 | 71.833 | 3,62 | ين | 195,5 |
| 78 | Nebe' | Mekki | 80 | 40 | 173 | 790 | 53.063 | 4,33 | با | 139,2 |
| 79 | Nâziât | Mekki | 81 | 46 | 179 | 817 | 59.985 | 3,89 | ها | 167,7 |
| 80 | Abese | Mekki | 24 | 42 | 133 | 556 | 47.035 | 3,17 | رة | 158,3 |
| 81 | Tekvîr | Mekki | 7 | 29 | 104 | 428 | 40.280 | 3,59 | رت | 179,9 |
| 82 | İnfitâr | Mekki | 82 | 19 | 80 | 333 | 26.300 | 4,21 | ين | 183,2 |
| 83 | Mutaffifîn | Mekki | 86 | 36 | 169 | 759 | 56.768 | 4,69 | ون | 200,3 |
| 84 | İnşikâk | Mekki | 83 | 25 | 107 | 447 | 32.946 | 4,28 | را | 165,5 |
| 85 | Bürûc | Mekki | 27 | 22 | 109 | 471 | 32.875 | 4,95 | ود | 250,5 |
| 86 | Târık | Mekki | 36 | 17 | 61 | 253 | 16.605 | 3,59 | دا | 260,9 |
| 87 | A'lâ | Mekki | 8 | 19 | 72 | 312 | 25.529 | 3,79 | لى | 147,4 |
| 88 | Gâşiye | Mekki | 68 | 26 | 92 | 385 | 31.132 | 3,54 | ية | 96,1 |
| 89 | Fecr | Mekki | 10 | 30 | 137 | 589 | 48.004 | 4,57 | اد | 188,5 |
| 90 | Beled | Mekki | 35 | 20 | 82 | 345 | 20.337 | 4,10 | بة | 202,9 |
| 91 | Şems | Mekki | 26 | 15 | 54 | 264 | 19.086 | 3,60 | ها | 151,5 |
| 92 | Leyl | Mekki | 9 | 21 | 71 | 333 | 28.837 | 3,38 | لى | 120,1 |
| 93 | Duhâ | Mekki | 11 | 11 | 40 | 172 | 12.510 | 3,64 | لى | 110,5 |
| 94 | İnşirâh | Mekki | 12 | 8 | 27 | 103 | 12.417 | 3,38 | رك | 126,2 |
| 95 | Tîn | Mekki | 28 | 8 | 34 | 163 | 10.233 | 4,25 | ين | 239,3 |
| 96 | Alak | Mekki | 1 | 19 | 72 | 295 | 20.571 | 3,79 | لق | 183,1 |
| 97 | Kadir | Mekki | 25 | 5 | 30 | 117 | 6.736 | 6,00 | در | 205,1 |
| 98 | Beyyine | Medeni | 100 | 8 | 94 | 410 | 28.121 | 11,75 | نة | 190,2 |
| 99 | Zilzâl | Medeni | 93 | 8 | 36 | 159 | 16.610 | 4,50 | ها | 119,5 |
| 100 | Âdiyât | Mekki | 14 | 11 | 40 | 171 | 13.373 | 3,64 | حا | 233,9 |
| 101 | Kâria | Mekki | 30 | 11 | 36 | 162 | 9.905 | 3,27 | عة | 172,8 |
| 102 | Tekâsür | Mekki | 16 | 8 | 28 | 124 | 10.387 | 3,50 | ون | 177,4 |
| 103 | Asr | Mekki | 13 | 3 | 14 | 73 | 4.742 | 4,67 | صر | 246,6 |
| 104 | Hümeze | Mekki | 32 | 9 | 33 | 134 | 5.958 | 3,67 | دة | 134,3 |
| 105 | Fîl | Mekki | 19 | 5 | 23 | 97 | 5.471 | 4,60 | يل | 123,7 |
| 106 | Kureyş | Mekki | 29 | 4 | 17 | 76 | 5.659 | 4,25 | يش | 276,3 |
| 107 | Mâûn | Mekki | 17 | 7 | 25 | 114 | 9.208 | 3,57 | ين | 157,9 |
| 108 | Kevser | Mekki | 15 | 3 | 10 | 43 | 2.764 | 3,33 | ثر | 186,0 |
| 109 | Kâfirûn | Mekki | 18 | 6 | 26 | 99 | 3.832 | 4,33 | ون | 202,0 |
| 110 | Nasr | Medeni | 114 | 3 | 19 | 79 | 6.123 | 6,33 | تح | 139,2 |
| 111 | Tebbet | Mekki | 6 | 5 | 23 | 83 | 5.433 | 4,60 | تب | 204,8 |
| 112 | İhlâs | Mekki | 22 | 4 | 15 | 47 | 1.002 | 3,75 | حد | 212,8 |
| 113 | Felak | Mekki | 20 | 5 | 23 | 73 | 8.677 | 4,60 | لق | 219,2 |
| 114 | Nâs | Mekki | 21 | 6 | 20 | 81 | 4.902 | 3,33 | اس | 345,7 |
Tüm sütunlar aynı tek geçişten üretilir; 'ort. ayet' = kelime / ayet, 'tecvid/1000' = tecvid olayı / harf × 1000.
Üç ekseni de kendiniz seçin: 114 sure seçtiğiniz ölçülere göre uzayda yeniden dizilir. Sürükleyerek döndürün, tekerlekle yakınlaştırın, bir küreye tıklayarak sureye gidin.
Konumlar seçilen ölçülerin en küçük–en büyük aralığına göre normalize edilir (birimler farklı olduğu için eksenler karşılaştırılabilir değil, yalnız sıralama ve kümelenme anlamlıdır).